Bushing Mount and Solder Tag/Lug

No.

Part-No.

Trimmer - ø
[mm]

Cmin
[pF]

Cmax
[pF]

Test
voltage
[VDC]

Bushing
Thread

Remarks

Data
sheet

1 60-0610-10007-000 6 0,6 7,0 250 .190-64UNS-2A
2 60-0610-10010-000 6 0,7 10,0 250 .190-64UNS-2A
3 60-0705-25001-000 7 0,4 1,4 700 M6x0,35
4 60-0720-15005-000 7 0,7 5,0 500 M6x0,35
5 60-0720-15010-000 7 0,8 10,0 500 M6x0,35
6 60-0720-15014-000 7 1,0 14,0 300 M6x0,35
7 60-0720-15020-000 7 1,0 20,0 300 M6x0,35
8 60-0720-15030-000 7 1,0 30,0 300 M6x0,35
9 60-0738-10007-000 7 0,8 7,0 250 ~ 6
10 60-0741-15010-000 7 0,8 10,0 500 .234-64UNS-2A
11 60-0741-15014-000 7 1,0 14,0 300 .234-64UNS-2A
12 60-0741-15014-901 7 1,0 14,0 300 .234-64UNS-2A
13 60-0741-15020-000 7 1,0 20,0 300 .234-64UNS-2A
14 60-0741-15025-000 7 1,0 25,0 300 .234-64UNS-2A
15 60-0741-15030-000 7 1,0 30,0 300 .234-64UNS-2A
16 60-1001-25010-000 10 1,0 10,0 1000 M8x0,5
17 60-1202-30014-000 12 1,0 14,0 800 M9,5x0,5

TRONSER, Inc.    •    Cazenovia, NY 13035, USA    •    Phone +1-315-655-9528    •    Fax +1-315-655-2149    •    info (at) tronserinc.com    •    tronserinc.com