![](/fileadmin/templates/Resources/Public/Images/header.jpg)
Air Plate Trimmer 10-2421-...
Type | Cmin | Cmax | No. of | TCc | Height h | Weight | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-2421-40020-000 | 3,5 | 23,0 | 3/4 | 45 ± 30 | 18,9 | 27,0 | |
10-2421-40050-000 | 4,5 | 50,0 | 7/8 | 45 ± 30 | 25,9 | 32,0 | |
10-2421-40070-000 | 6,0 | 70,0 | 10/10 | 45 ± 30 | 29,1 | 36,0 | |
10-2421-40090-000 | 6,5 | 93,0 | 13/14 | 45 ± 30 | 34,7 | 41,0 | |
10-2421-40140-000 | 8,6 | 142,0 | 19/20 | 45 ± 30 | 45,3 | 43,0 | |
Special Configurations