Air Plate Trimmer 10-1116-...

Last change: 2016-05-16 15:49
10-1116-20005-000 1,7 5,6 2/2 +80 ±20 13,8 2,4
10-1116-20008-000 1,8 8,5 3/3 +80 ±20 13,8 2,6
10-1116-20011-000 1,9 11,0 4/4 +80 ±20 13,8 2,8
10-1116-20014-000 2,0 14,5 5/5 +60 ±20 13,8 3,0
10-1116-20017-000 2,1 17,0 6/6 +60 ±20 13,8 3,3
10-1116-20019-000 2,3 20,0 7/7 +60 ±20 13,8 3,5
10-1116-20023-000 2,4 22,5 8/8 +55 ±20 16,8 3,7
10-1116-20026-000 2,5 26,0 9/9 +55 ±20 16,8 4,0
10-1116-20028-000 2,7 28,0 10/10 +55 ±20 18,6 4,2
10-1116-20032-000 2,8 32,0 11/11 +50 ±20 18,6 4,4
10-1116-20034-000 2,8 35,0 12/12 +50 ±20 18,6 4,6
10-1116-25004-000 1,7 4,0 2/2 +70 ±20 13,8 2,7
10-1116-25006-000 1,9 6,5 3/3 +60 ±20 13,8 3,0
10-1116-25008-000 2,0 8,8 4/4 +50 ±20 13,8 3,3
10-1116-25010-000 2,1 10,8 5/5 +50 ±20 13,8 3,6
10-1116-25013-000 2,3 13,3 6/6 +50 ±20 16,8 3,9
10-1116-25016-000 2,5 16,5 7/7 +50 ±20 18,6 4,3
10-1116-25018-000 2,7 19,0 8/8 +50 ±20 18,6 4,6
10-1116-25021-000 2,8 21,5 9/9 +40 ±20 20,8 4,9
10-1116-25023-000 2,9 24,0 10/10 +40 ±20 20,8 5,2
10-1116-40004-000 1,7 5,4 3/3 +40 ±20 13,8 2,8
10-1116-40006-000 1,9 6,8 4/4 +40 ±20 13,8 3,2
10-1116-40009-000 2,2 9,7 6/6 +40 ±20 16,8 3,8

Special Configurations

Last change: 2016-05-17 15:49
10-1116-20017-920 2,1 17,0 6/6 60 ± 20 --- 3,6 Download 10-1116_sonder.pdf