2 Solder Tags

No.

Part-No.

ø
[mm]

B
[mm]

Cmin
[pF]

Cmax
[pF]

TCc
[ppm/°C]

Remarks

Data
sheet

1 66-0205-00001-0002 5,80,3 1,2 0 ± 50
2 66-0235-00001-000 2 5,8 0,3 1,2 350 ± 75
3 66-0305-00002-000 3 5,8 0,4 2,5 0 ± 50
4 66-0305-00004-000 3 8,0 0,6 4,5 0 ± 50
5 66-0305-00008-000 3 12,3 0,8 8,0 0 ± 75
6 66-0335-00002-000 3 5,8 0,4 2,5 350 ± 75
7 66-0335-00004-000 3 8,0 0,6 4,5 350 ± 75
8 66-0335-00008-000 3 12,3 0,8 8,0 350 ± 75

TRONSER, Inc.    •    Cazenovia, NY 13035, USA    •    Phone +1-315-655-9528    •    Fax +1-315-655-2149    •    info (at) tronserinc.com    •    tronserinc.com